Überzeugen Sie sich vin unserer Auswahl an Großformatdruckern für verschiedene Einsatzzwecke.
Überzeugen Sie sich von unserer Auswahl an professionellen Monitoren für Fotografen und Videografen.
Der OKI Pro8432WT White-Toner-Drucker hat erstmals die digitale High Definition-LED-Technologie mit der modernen Weiß-Toner-Technologie kombiniert. Die Drucke bestechen durch Ihre hochwertigen, lebendigen Farben einschließlich Weiß. Eine Vielzahl von Medien wie dunklen und transparenten Medien, Hochglanzpapier, Folie, Transferpapier und wasserfestem Papier können bedruckt werden. Die fast uneingeschränkte Medienvielfalt setzt neue Maßstäbe im Bereich des hausinternen Druckens, egal ob es sich dabei um Probedrucke oder kreative Designs handelt. Die innovative Technologie bietet Designern, Grafikstudios, Fertigungsunternehmen sowie kreativen Unternehmen mehr Flexibilität.
Schneller. Brillanter. Benutzerfreundlicher.
Der benutzerfreundliche Pro8432WT ist der erste White-Toner Drucker von OKI der dieselben Geschwindigkeiten wie die digitalen Standard-LED-Farbdrucker bietet. Der Pro8432WT von OKI ist sofort betriebsbereit und in der grafikbasierten Branchen nicht mehr weg zu denken.
Switchen Sie von CMYK auf CMYW Druck in nur einem Gerät. Mit dem Pro8432WT gehören die durch herkömmliche CMYK-Druckverfahren bedingten Designeinschränkungen der Vergangenheit an. Der Drucker gibt Weiß auf einer breiten Palette an Medien aus. In Kombination mit Übertragungsmedien werden brillante Ausdrucke auf dunklen Untergründen, dunklen Textilien und anderen festen Oberflächen möglich.
Verringern Sie Ihre Herstellungskosten von Probedrucken für kreative Designs und überwinden Sie Designgrenzen. Der Druck mit weißem Toner bietet Designern, Grafikstudios, Point-of-Sales Herstellern und vielen anderen grafikbasierten Unternehmen eine neue Flexibilität bei Druck, Designproof und Produktion. Damit kann benötigtes Druckmaterial Inhouse realisiert werden.
Ausgezeichnete Drucke auf farbigen Medien, Klarsichtfolien und Übertragungsmedien
Durch das Überdrucken mit Weiß über die anderen Farben wird Grafiken und Text auf Fenstergrafiken und Klarsichtfolien Fülle und Tiefe verliehen. Andere Farben können durch weiße Glanzpunkte besonders hervorgehoben werden.
Drucktechnologie | Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LED |
---|---|
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | ca. 25,0 Sekunden nach dem Einschalten |
Schnittstelle | 10/100/1000 Base Ethernet, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) |
Protocol | TCP/IP |
Druckersprache | PostScript 3-Emulation |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8 |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 256MB/768MB |
Schriftarten | PostScript-Emulation, 80 Schriftarten |
Papierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Tabloid (11" x 17"), Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio, 8K, 16K, Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Benutzerdefiniert: Breite 64-297 mm x Länge 90-431 mm |
Papiergewicht | Fach 1: 64–220 g/m² |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 300 Blatt |
Ausgabekapazität | Druckseite unten: Max. 250 Blatt |
Abmessungen (BxTxH) | 449 x 552 x 360 mm |
Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | 37,0 kg |
Betriebsumgebung | Betrieb: 10–32 °C, 20–80 % RF |
Stromquelle | 220–240 V ±10 %, 50/60 Hz ±2% |
Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.400W/Durchschn. 700W |
Sicherheits- und Umweltvorschriften | Energy Star, EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen, CCC-Zeichen |
Geräuschpegel | Betrieb: ca. 52 dBA |
Lieferumfang | Handbücher, Starter-Tonerkassette x 4, Bildtrommel x 4, Stromkabel, DVD-ROM |
Monitore
Software & RIPs
Transferpressen